Fairspin: bonusy a promoakce
Fairspin: bonusy a promoakce
Záznam o bonusech začíná čtvrtým vkladovým bonusem: uvádí navýšení o 100 % až do 2 500 v měně označené nejednoznačným symbolem dolaru. Nabídka má požadavek na protočení 45× a platnost tři dny.
Chcete hrát v Fairspin? Vytvořte si účet a začněte.
Další informace o značce jsou dostupné přes Fairspin.
Následující tabulka porovnává čtyři zaznamenané vkladové nabídky podle pořadí vkladu, procenta navýšení, maximální výše bonusu a doby platnosti.
| Pořadí vkladu | Navýšení | Maximální bonus | Platnost |
|---|---|---|---|
| První | 200 % | 2 500 v nejednoznačně označené dolarové měně | 3 dny |
| Druhý | 125 % | 2 500 v nejednoznačně označené dolarové měně | 3 dny |
| Třetí | 125 % | 2 500 v nejednoznačně označené dolarové měně | 3 dny |
| Čtvrtý | 100 % | 2 500 v nejednoznačně označené dolarové měně | 3 dny |
U každého ze čtyř vkladových bonusů je uvedeno protočení 45× a minimální vklad 20 v měně označené nejednoznačným symbolem dolaru; u prvního bonusu je alternativou také 20 USDC. Každá nabídka uvádí 50 volných otočení. První vklad navíc zahrnuje 5 volných otočení hry Fairspin Bonanza 1000 s hodnotou 0,2 v nejednoznačně označené dolarové měně za otočení a volnou sázku v hodnotě 5 v téže měně. U druhého vkladu je zaznamenána volná sázka v hodnotě 10 v této měně.
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Podmínky určují také to, jak se jednotlivé herní kategorie započítávají do protočení bonusu. Tabulka uvádí podíl započítaných sázek podle kategorie hry.
| Herní kategorie | Započítání |
|---|---|
| Automaty | 100 % |
| Ruleta | 10 % |
| Pokер a blackjack | 5 % |
V přehledu promoakcí jsou uvedeny turnaje a kampaň s celkovými nebo dodatečnými výhrami. Tabulka zachovává rozlišení mezi typem akce a uvedenou odměnou.
| Promoakce | Typ | Uvedená odměna |
|---|---|---|
| Bloom & Earn Tournament | Turnaj | Celková výhra 3 000 USDT |
| Drops & Wins – Winter Edition | Turnaj | Celková výhra 20 000 EUR |
| Spinoleague 2026 (Rounds 1–26) | Turnaj | Celková výhra 220 000 EUR |
| Gold Rush | Kampaň | Dodatečná výhra 70 000 EUR |
| Fairspin Champions League | Turnaj | Celková výhra 15 000 USDT |
| Lucky Spins Tournament | Turnaj | Celková výhra 6 000 USDT |
| Lucky Spins Tournament | Turnaj | Dodatečná odměna: 60 nákupů bonusu |
| Spinergy Run | Turnaj | Celková výhra 50 000 EUR |
| Spinoleague. Stage 8. Rounds 1-7 | Turnaj | Celková výhra 180 000 EUR |
Věrnostní program má deset úrovní; postup se odvíjí od počtu TFS tokenů získaných za průběžné období posledních 365 dnů. Tabulka zachycuje pět nejvyšších úrovní, jejich bodové hranice a uvedené denní i dodatečné týdenní cashback sazby.
| Úroveň | Hranice v TFS tokenech | Dodatečný týdenní cashback | Denní cashback |
|---|---|---|---|
| VIP Club Steel Card | 1 500 000 | 30 % při protočení 45× | 2 % bez protočení |
| VIP Club Bronze Card | 3 000 000 | 35 % při protočení 45× | 3 % bez protočení |
| VIP Club Silver Card | 6 000 000 | 40 % při protočení 45× | 4 % bez protočení |
| VIP Club Gold Card | 12 000 000 | 45 % při protočení 45× | 5 % bez protočení |
| VIP Club Platinum Card | 25 000 000 | 50 % při protočení 45× | 10 % bez protočení |
Cashback se počítá z celkové výše ztrát a nevztahuje se na sportovní sázky. Týdenní cashback 5 % je uváděn bez požadavku na protočení pro všechny hráče; dodatečný týdenní cashback se liší podle věrnostní úrovně a vyžaduje protočení 45×. Denní cashback bez protočení je uveden pro pět nejvyšších úrovní.
